Idéalement situé au centre de Malbuisson et à 400 m du Lac de Saint Point, la Casita, propose 3 gites :
1 gite de 8 personnes au 1er étage
2 gites de 4 personnes au rez de Chaussée
1 terrain privatif clos avec un espace réservé à chacun des gites
Places de parking privatives devant le gite
Durant toute l’année, de nombreuses activités de loisirs sauront vous séduire.
En hiver :
Ski Alpin à Métabief ou au Mont d’Or, Ski de fond, Chiens de traineaux, raquettes, randonnées…
En été :
Randonnées, pistes de VTT, vélo, école de voile, baignade et sports nautiques sur le lac, piscine, SPA, luge d’été, accrobranches, baptême de Parapente…
Commerces, restaurants et gastronomie locales dans le village.
La Casita est desservie par le TGV (Arrêt Frasne) et se trouve à 63 km de Lausanne et 113 km de Genève
Appartement rouge 8 personnes
Labellisé Gîte de France
Descriptif
Situé au 1er étage – Accessibilité : Escaliers
- 1 entrée
- Cuisine équipée
- 3 chambres dont :
1 suite parentale (Lit double 1,40 m + salle d’eau avec douche)
1 chambre lit double (1,40 m)
1 chambre 4 lits simples (dont 2 superposés) - 1 salle de bain avec baignoire + wc
- 1wc séparé
Couvertures et oreillers fournis.
Les draps et les serviettes ne sont pas fournis.
Paiement du ménage obligatoire.
Tarifs à la semaine
Saisons | Périodes | Tarifs à la semaine |
Janvier | Du 2 janvier au 6 février | 650 € |
Hiver (vacances de février) | Du 6 février au 6 mars | 890 € |
Mars | Du 6 mars au 10 avril | 650 € |
Vacances de Pâques | Du 10 avril au 8 mai | 890 € |
Moyenne saison | Du 8 mai au 3 juillet | 650 € |
Saison été | Du 3 au 17 juillet | 890 € |
Du 21 août au 28 août | 890 € | |
Haute saison été | Du 17 juillet au 21 août | 890 € |
Septembre | Du 28 août au 2 octobre | 650 € |
Vacances de Toussaint | Du 16 au 30 octobre | 890 € |
Basse saison | Du 2 au 16 octobre | 650 € |
Très basse saison | Du 30 octobre au 19 décembre | 650 € |
Fêtes de fin d’année | Du 18 décmbre au 2 janvier | 890 € |
Week-end (2 nuits) | 380 € | |
Nuit supplémentaire | 150 € | |
Ménage | 90 € |
Appartement vert 4 personnes
Descriptif
Situé au rez de chaussée – coté rue
- 1 entrée
- Cuisine équipée
- 2 chambres dont :
1 chambre lit double (1,40 m)
1 chambre – Lit superposé - 1 salle d’eau avec douche/wc
Couvertures et oreillers fournis.
Les draps et les serviettes ne sont pas fournis.
Machine à laver sur le palier.
Paiement du ménage obligatoire.
Tarifs à la semaine
Saisons | Périodes | Tarifs à la semaine |
Janvier | Du 2 janvier au 6 février | 440 € |
Hiver (vacances de février) | Du 6 février au 6 mars | 610 € |
Mars | Du 6 mars au 10 avril | 440 € |
Vacances de Pâques | Du 10 avril au 8 mai | 610 € |
Moyenne saison | Du 8 mai au 3 juillet | 440 € |
Saison été | Du 3 au 17 juillet | 610 € |
Du 21 août au 28 août | 610 € | |
Haute saison été | Du 17 juillet au 21 août | 610 € |
Septembre | Du 28 août au 2 octobre | 440 € |
Vacances de Toussaint | Du 16 au 30 octobre | 610 € |
Basse saison | Du 2 au 16 octobre | 440 € |
Très basse saison | Du 30 octobre au 19 décembre | 440 € |
Fêtes de fin d’année | Du 18 décembre au 2 janvier | 610 € |
Week-end (2 nuits) | 300 € | |
Nuit supplémentaire | 80 € | |
Ménage | 60 € |
Appartement bleu 4 personnes
Descriptif
Situé au rez de chaussée – coté jardin
- 1 entrée
- Cuisine équipée
- 2 chambres dont :
1 chambre lit double (1,40 m)
1 chambre – Lit superposé - 1 salle d’eau avec douche/wc
Couvertures et oreillers fournis.
Les draps et les serviettes ne sont pas fournis.
Machine à laver sur le palier.
Paiement du ménage obligatoire.
Tarifs à la semaine
Saisons | Périodes | Tarifs à la semaine |
Janvier | Du 2 janvier au 6 février | 440 € |
Hiver (vacances de février) | Du 6 février au 6 mars | 610 € |
Mars | Du 6 mars au 10 avril | 440 € |
Vacances de Pâques | Du 10 avril au 8 mai | 610 € |
Moyenne saison | Du 8 mai au 3 juillet | 440 € |
Saison été | Du 3 au 17 juillet | 610 € |
Du 21 août au 28 août | 610 € | |
Haute saison été | Du 17 juillet au 21 août | 610 € |
Septembre | Du 28 août au 2 octobre | 440 € |
Vacances de Toussaint | Du 16 au 30 octobre | 610 € |
Basse saison | Du 2 au 16 octobre | 440 € |
Très basse saison | Du 30 octobre au 19 décembre | 440 € |
Fêtes de fin d’année | Du 18 décembre au 2 janvier | 610 € |
Week-end (2 nuits) | 300 € | |
Nuit supplémentaire | 80 € | |
Ménage | 60 € |
Localisation
Calendrier de disponibilités
Appartement 8 personnes (rouge)
Appartement 4 personnes (vert)
Appartement 4 personnes (bleu)